Horarios Colectivo Urbano

El Parejense — Colectivo Urbano Municipal
El servicio realiza 21 paradas recorriendo los principales barrios de Las Parejas. El recorrido cuenta con un tramo de IDA y uno de VUELTA. Consultá el mapa completo aquí.

Horarios — PRIMERA HORA

# Parada Ubicación Salida 1 Salida 2 Salida 3
1 Parque Municipal BV 5 y Calle 14 6:40 7:28 8:16
2 Barrio Parque Calle 14 y Av 13 6:42 7:30 8:18
3 Barrio El Chaparral Calle 6 y Av 13 6:46 7:33 8:21
4 Hospital – IDA Calle 6 y Av 21 6:48 7:36 8:24
5 Escuela N° 1404 – IDA Calle 6 y Calle 27 6:50 7:37 8:25
6 Barrio Sueños del Oeste – IDA Calle 29 y Calle 8 Oeste 6:52 7:39 8:27
7 B° Malvinas Argentinas Calle 29 y Calle 12 Oeste 6:53 7:41 8:29
8 Barrio Sueños del Oeste – Vuelta BV 31 y Calle 8 bis Oeste 6:55 7:43 8:31
9 Escuela N° 1404 – Vuelta Calle 6 y Calle 27 6:57 7:45 8:33
10 Punto Violeta Av 21 y Calle 8 7:00 7:47 8:35
11 Barrio El Triángulo Calle 27 y Calle 12 7:03 7:50 8:38
12 Barrio Cívico Calle 12 y Av 21 7:04 7:52 8:40
13 Plaza Ovidio Lagos Av 17 y Calle 14 7:06 7:54 8:42
14 Terminal Av 16 entre Av 17 y Calle 19 7:07 7:55 8:43
15 Barrio Centro Av 21 y Calle 20 7:09 7:57 8:45
16 Barrio Alborada Av 21 y Calle 30 bis 7:12 8:00 8:48
17 Barrio Bocha Mansilla Calle 36 y Calle 19 7:14 8:02 8:50
18 Barrio Sol del Este Av 13 y Calle 32 bis 7:17 8:05 8:52
19 Barrio El Sembrador Calle 28 y Calle 11 7:19 8:07 8:54
20 Jardín Nucleado Calle 28 y Calle 11 7:21 8:09 8:58
21 C.I.C. Calle 20 y Calle 5 7:25 8:12 9:01

Horarios — MEDIA MAÑANA

# Parada Ubicación Salida 1 Salida 2 Salida 3
1 Parque Municipal BV 5 y Calle 14 11:20 12:08 12:56
2 Barrio Parque Calle 14 y Av 13 11:22 12:10 12:58
3 Barrio El Chaparral Calle 6 y Av 13 11:26 12:13 13:01
4 Hospital – IDA Calle 6 y Av 21 11:28 12:16 13:04
5 Escuela N° 1404 – IDA Calle 6 y Calle 27 11:30 12:17 13:05
6 Barrio Sueños del Oeste – IDA Calle 29 y Calle 8 Oeste 11:32 12:19 13:07
7 B° Malvinas Argentinas Calle 29 y Calle 12 Oeste 11:33 12:21 13:09
8 Barrio Sueños del Oeste – Vuelta BV 31 y Calle 8 bis Oeste 11:35 12:23 13:11
9 Escuela N° 1404 – Vuelta Calle 6 y Calle 27 11:37 12:25 13:13
10 Punto Violeta Av 21 y Calle 8 11:40 12:27 13:15
11 Barrio El Triángulo Calle 27 y Calle 12 11:43 12:30 13:18
12 Barrio Cívico Calle 12 y Av 21 11:44 12:32 13:20
13 Plaza Ovidio Lagos Av 17 y Calle 14 11:46 12:34 13:22
14 Terminal Av 16 entre Av 17 y Calle 19 11:47 12:35 13:23
15 Barrio Centro Av 21 y Calle 20 11:49 12:37 13:25
16 Barrio Alborada Av 21 y Calle 30 bis 11:52 12:40 13:28
17 Barrio Bocha Mansilla Calle 36 y Calle 19 11:54 12:42 13:30
18 Barrio Sol del Este Av 13 y Calle 32 bis 11:57 12:45 13:32
19 Barrio El Sembrador Calle 28 y Calle 11 11:59 12:47 13:34
20 Jardín Nucleado Calle 28 y Calle 11 12:01 12:49 13:38
21 C.I.C. Calle 20 y Calle 5 12:05 12:52 13:41

Horarios — TARDE

# Parada Ubicación Salida 1 Salida 2 Salida 3
1 Parque Municipal BV 5 y Calle 14 16:00 16:48 17:36
2 Barrio Parque Calle 14 y Av 13 16:02 16:50 17:38
3 Barrio El Chaparral Calle 6 y Av 13 16:06 16:53 17:41
4 Hospital – IDA Calle 6 y Av 21 16:08 16:56 17:44
5 Escuela N° 1404 – IDA Calle 6 y Calle 27 16:10 16:57 17:45
6 Barrio Sueños del Oeste – IDA Calle 29 y Calle 8 Oeste 16:12 16:59 17:47
7 B° Malvinas Argentinas Calle 29 y Calle 12 Oeste 16:13 17:01 17:49
8 Barrio Sueños del Oeste – Vuelta BV 31 y Calle 8 bis Oeste 16:15 17:03 17:51
9 Escuela N° 1404 – Vuelta Calle 6 y Calle 27 16:17 17:05 17:53
10 Punto Violeta Av 21 y Calle 8 16:20 17:07 17:55
11 Barrio El Triángulo Calle 27 y Calle 12 16:23 17:10 17:58
12 Barrio Cívico Calle 12 y Av 21 16:24 17:12 18:00
13 Plaza Ovidio Lagos Av 17 y Calle 14 16:26 17:14 18:02
14 Terminal Av 16 entre Av 17 y Calle 19 16:27 17:15 18:03
15 Barrio Centro Av 21 y Calle 20 16:29 17:17 18:05
16 Barrio Alborada Av 21 y Calle 30 bis 16:32 17:20 18:08
17 Barrio Bocha Mansilla Calle 36 y Calle 19 16:34 17:22 18:10
18 Barrio Sol del Este Av 13 y Calle 32 bis 16:37 17:25 18:12
19 Barrio El Sembrador Calle 28 y Calle 11 16:39 17:27 18:14
20 Jardín Nucleado Calle 28 y Calle 11 16:41 17:29 18:18
21 C.I.C. Calle 20 y Calle 5 16:45 17:32 18:21

Los horarios indicados corresponden al paso por cada parada según el recorrido oficial. Ante cualquier modificación en el servicio, consultá a la Municipalidad de Las Parejas.